型 號:緊湊型
規(guī) 格:100-750kg
公司名稱:日本BISHAMON
保質(zhì)周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議


▲Bishamon緊湊型升降平臺載荷100kg~750kg,緊湊型設計,廣泛應用于狹窄空間使用,例如:車間、機場、碼頭、倉庫、生產(chǎn)線、物料線等貨物裝卸、搬運等等。
▲緊湊型升降臺分為腳踏式、電動式和單剪式、雙剪式,作業(yè)時使用便利,節(jié)省人力;
▲Bishamon緊湊型升降平臺采用單相電100V、三相電200V。


Bishamon緊湊型升降平臺參數(shù):
| 型號 | 載荷 | 提升高度 | 臺面尺寸 mm | 電機 | 提升速度 秒 | 重量 | 液壓單元 | 線 | 高壓軟管 | |||||
| kg | mm | 寬 | 長 | 高度【小】 | 高度【大】 | kw | 50Hz | 60Hz |
Kg |
電源線 | 控制線 | m | ||
| 三相電 200v | ||||||||||||||
| X050406A-B | 500 | 390 | 460 | 650 | 140 | 530 | 0.4 | 14 | 12 | 54 | E | 5.3 | 5.3 | 2 |
| X50SA-B | 630 | 210 | 840 | 22 | 18 | 106 | ||||||||
| X50A-B | 650 | 518 | 1010 | 150 | 800 | 20 | 16 | 121 | 內(nèi)置 | — | ||||
| X75A-B | 750 | 28 | 23 | 122 | ||||||||||
| 2X050510A B | 500 | 1170 | 235 | 1405 | 29 | 24 | 137 | 4.7 | 3 | |||||
| 單相電 100v | ||||||||||||||
| X10B-B | 100 | 400 | 500 | 650 | 131 | 531 | 0.2 | 12 | 10 | 63 | 內(nèi)置 | 5.3 | 5.3 | — |
| X20B-B | 200 | 21 | 17 | 66 | ||||||||||
| X25B-B | 250 | 565 | 813 | 150 | 715 | 34 | 28 | 82 | ||||||
| X050406B-B | 500 | 390 | 460 | 650 | 140 | 530 | 0.4 | 14 | 12 | 58 | E | 2 | ||
| X50SB-B | 630 | 210 | 840 | 22 | 18 | 111 | ||||||||
| X50B-B | 650 | 518 | 1010 | 150 | 800 | 20 | 16 | 133 | 內(nèi)置 | — | ||||
| X75B-B | 750 | 28 | 23 | 134 | ||||||||||
| 2X050510B-B | 500 | 1170 | 235 | 1405 | 29 | 24 | 140 | 4.7 | 3 | |||||
| 腳踏式 | ||||||||||||||
| X20C | 200 | 400 | 500 | 650 | 131 | 531 | 腳踏式 | 55 | 內(nèi)置 | 腳踏式 | ||||
| X25C | 250 | 565 | 813 | 150 | 715 | 71 | ||||||||
| X50C | 500 | 650 | 518 | 1010 | 800 | 115 | ||||||||
| X75C | 750 | 116 | ||||||||||||
| 2X050510C | 500 | 1170 | 235 | 1405 | 128 | |||||||||
注:由于產(chǎn)品不斷改良,廠家參數(shù)變動、改動不做另行通知,以實物為準,或咨詢銷售人員!

Bishamon緊湊型升降平臺屬于日本BISHAMON品牌,保質(zhì)12個月(易損件除外),在保質(zhì)期內(nèi),產(chǎn)品出現(xiàn)非人為質(zhì)量造成的損壞,可免費維修.
更多貨物移運工具請參考:升降平臺,或咨詢銷售人員05356106527!